緊湊型電磁振動(dòng)器
(AD)1999電磁振動(dòng)器
一、簡(jiǎn)介:
電磁振動(dòng)器采用新技術(shù)、新工藝,新材料,結(jié)構(gòu)緊湊合理,節(jié)能,振動(dòng)力度大,振動(dòng)幅度大(幅度可達(dá)5mm以上),防塵防水,可在環(huán)境比較惡劣場(chǎng)合下使用。小尺寸、大功率、長(zhǎng)壽命、堅(jiān)固的設(shè)計(jì)、低能耗、新的產(chǎn)品技術(shù)是這款振動(dòng)器的優(yōu)勢(shì)。本產(chǎn)品可應(yīng)用在料倉(cāng)下料、除水設(shè)備、振動(dòng)篩、除塵設(shè)備、槽式或管式振動(dòng)輸送裝置、振動(dòng)臺(tái)、螺旋垂直輸送器??筛鶕?jù)用戶要求定制不銹鋼材質(zhì)。
二、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 電壓V | 防爆等級(jí)EN60529 | 工作重量范圍KG | 振動(dòng)行程 | 傳輸速率 | 額定電流A | 有效功率W |
ZD6/50-1 | 220-240 | IP65 | 1-6 | 1.05-0.60 | Impact vibraor | 2 | 25 |
ZD12/50-3 | 220-240 | IP65 | 6-18 | 1.75-0.95 | 19.8-9.7 | 2.4 | 50 |
ZDB50-4 | 220-240 | IP65 | 10-20 | 1.80-1.00 | 19.8-9.7 | 2.0 | 30 |
ZDC50-4 | 220-240 | IP65 | 15-40 | 1.75-1.00 | 19.8-9.7 | 3.5 | 55 |
380-420 | IP65 | 15-40 | 1.75-1.00 | 19.8-9.7 | 2.1 | 55 | |
ZD C50-4.2 | 220-240 | IP65 | 40-100 | 1.08-0.55 | 11.0-2.4 | 3.5 | 55 |
380-420 | IP65 | 40-100 | 1.08-0.55 | 11.0-2.4 | 2.1 | 55 | |
ZDD50-4 | 220-240 | IP65 | 35-150 | 1.70-0.60 | 18.9-2.8 | 6.8 | 65 |
380-420 | IP65 | 35-150 | 1.70-0.60 | 18.9-2.8 | 4.0 | 65 | |
ZD E50-4 | 220-240 | IP65 | 70-250 | 1.75-0.70 | 19.3-4.4 | 12.7 | 125 |
380-420 | IP65 | 70-250 | 1.75-0.70 | 19.3-4.4 | 6.8 | 125 | |
ZD ES 50-1 | 220-240 | IP65 | 115-350 | 1.85-0.80 | 19.1-5.1 | 17.0 | 220 |
380-420 | IP65 | 115-350 | 1.85-0.80 | 19.1-5.1 | 10.0 | 220 | |
ZDES 50-1P | 220-240 | IP65 | 115-350 | 2.00-0.90 | 20.7-7.9 | 17.0 | 220 |
380-420 | IP65 | 115-350 | 2.00-0.90 | 20.7-7.9 | 10.0 | 220 | |
ZD FS 50-2 | 380-420 | IP65 | 170-600 | 1.95-0.75 | 20.1-5.3 | 16.0 | 280 |
三、外觀尺寸:
重量(KG) | 尺 寸(mm) | 型 號(hào) | ||||||
a | b | c | d | e | φf(shuō) | 螺栓 | ||
6.5 | 240 | - | 265 | 138 | 140 | 11.0 | M10 | MV6/50-1 |
18 | 210 | 125 | 300 | 198 | 227 | 11.0 | M10 | ZD12/50-3 |
14 | Sidewise mounting | 238 | 140 | 150 | - - | M10 | ZD B50-4 | |
39 | 210 | 125 | 420 | 180 | 280 | 11.5 | M10 | ZD C50-4 |
39 | 210 | 125 | 420 | 180 | 280 | 11.5 | M10 | |
42 | 210 | 125 | 420 | 180 | 280 | 11.5 | M10 | ZDC50-4.2 |
42 | 210 | 125 | 420 | 180 | 280 | 11.5 | M10 | |
63 | 210 | 125 | 445 | 220 | 332 | 11.5 | M10 | ZD D50-4 |
63 | 210 | 125 | 445 | 220 | 332 | 11.5 | M10 | |
99 | 300 | 190 | 480 | 225 | 425 | 18.0 | M16 | ZD E50-4 |
99 | 300 | 190 | 480 | 225 | 425 | 18.0 | M16 | |
125 | 300 | 190 | 535 | 225 | 425 | 18.0 | M16 | ZDES 50-1 |
125 | 300 | 190 | 535 | 225 | 425 | 18.0 | M16 | |
125 | 300 | 190 | 535 | 225 | 425 | 18.0 | M16 | ZDES 50-1P |
125 | 300 | 190 | 535 | 225 | 425 | 18.0 | M16 | |
250 | 350 | 240 | 640 | 340 | 545 | 27.0 | M24 | ZD FS 50-2 |
四、售后服務(wù):
安陽(yáng)市安德電子機(jī)械有限公司
電話:0372-2959556 手機(jī):13503975383